手軽に始める ベーシック コース | おすすめ スタンダード コース | 紙面が見られる プレミアム コース | |
---|---|---|---|
月額(税込み) | 980円 | 1,980円 | 3,800円 |
毎月読める有料記事 | 50本 | 無制限 | 無制限 |
NEW記者フォロー※アプリのみ | 使える | 使える | 使える |
ニュースレター | 使える | 使える | 使える |
コメントプラス | 使える | 使える | 使える |
連載フォロー※アプリのみ | 使える | 使える | 使える |
レコメンド※アプリのみ | 使える | 使える | 使える |
記者イベント※一部別料金 | 使える | 使える | 使える |
数独 | 使える | 使える | 使える |
プレゼント機能 | 使える | 使える | 使える |
便利機能(スクラップ/MYキーワード) | 使えない | 使える | 使える |
新聞記事検索 | 使えない | 使える | 使える |
紙面ビューアー | 使えない | 使えない | 使える |
提携プレミアム詳しくはこちら | 使えない | 使えない | 使える |
ベーシック コース | スタンダード コース | プレミアム コース |
他にも、プレミアムコースと同じ金額でポイントやマイルがたまるお得なコースや、
法人、団体、学校の方がご利用いただける法人会員などがあります。